NO | K E C A M A T A N | KODE WILAYAH | J U M L A H | JUMLAH | ||||
RW | RT | |||||||
I | GUNUNGPUYUH | |||||||
1 | KEL, GUNUNGPUYUH | 32.72.01.1001 | 12 | 44 | 56 | |||
2 | KEL, KARAMAT | 32.72.01.1002 | 9 | 37 | 46 | |||
3 | KEL, SRIWIDARI | 32.72.01.1003 | 14 | 58 | 72 | |||
4 | KEL, KARANGTENGAH | 32.72.01.1004 | 16 | 75 | 91 | |||
J U M L A H= | 51 | 214 | 265 | |||||
II |
C I K O L E |
|||||||
1 | KEL, CIKOLE | 32.72.02.1001 | 7 | 36 | 43 | |||
2 | KEL, SELABATU | 32.72.02.1002 | 9 | 60 | 69 | |||
3 | KEL, KEBONJATI | 32.72.02.1003 | 10 | 55 | 65 | |||
4 | KEL, GUNUNGPARANG | 32.72.02.1004 | 9 | 35 | 44 | |||
5 | KEL, CISARUA | 32.72.02.1005 | 19 | 75 | 94 | |||
6 | KEL, SUBANGJAYA | 32.72.02.1006 | 14 | 76 | 90 | |||
J U M L A H= | 68 | 337 | 405 | |||||
III |
C I T A M I A N G |
|||||||
1 | KEL, CITAMIANG | 32.72.03.1001 | 7 | 42 | 49 | |||
2 | KEL, TIPAR | 32.72.03.1002 | 8 | 49 | 57 | |||
3 | KEL, NANGGELENG | 32.72.03.1003 | 13 | 66 | 79 | |||
4 | KEL, GEDONGPANJANG | 32.72.03.1004 | 6 | 30 | 36 | |||
5 | KEL, CIKONDANG | 32.72.03.1005 | 9 | 41 | 50 | |||
J U M L A H= | 43 | 228 | 271 | |||||
IV |
W A R U D O Y O N G |
|||||||
1 | KEL, WARUDOYONG | 32.72.04.1001 | 5 | 32 | 37 | |||
2 | KEL, NYOMPLONG | 32.72.04.1002 | 9 | 49 | 58 | |||
3 | KEL, DAYEUHLUHUR | 32.72.04.1003 | 21 | 76 | 97 | |||
4 | KEL, SUKAKARYA | 32.72.04.1004 | 13 | 47 | 60 | |||
5 | KEL, BENTENG | 32.72.04.1005 | 10 | 60 | 70 | |||
J U M L A H= | 58 | 264 | 322 | |||||
V |
B A R O S |
|||||||
1 | KEL, BAROS | 32.72.05.1001 | 18 | 62 | 80 | |||
2 | KEL, JAYARAKSA | 32.72.05.1002 | 7 | 32 | 39 | |||
3 | KEL, JAYAMEKAR | 32.72.05.1003 | 7 | 27 | 34 | |||
4 | KEL, SUDAJAYAHILIR | 32.72.05.1004 | 8 | 31 | 39 | |||
J U M L A H= | 40 | 152 | 192 | |||||
VI |
LEMBURSITU |
|||||||
1 | KEL, CIPANENGAH | 32.72.06.1001 | 8 | 34 | 42 | |||
2 | KEL, SITUMEKAR | 32.72.06.1002 | 8 | 30 | 38 | |||
3 | KEL, LEMBURSITU | 32.72.06.1003 | 21 | 67 | 88 | |||
4 | KEL, CIKUNDUL | 32.72.06.1004 | 10 | 32 | 42 | |||
5 | KEL. SINDANGSARI | 32.72.06.1005 | 6 | 21 | 27 | |||
J U M L A H= | 53 | 184 | 237 | |||||
VII |
CIBEUREUM |
|||||||
1 | KEL, CIBEUREUMHILIR | 32.72.07.1001 | 12 | 53 | 65 | |||
2 | KEL, BABAKAN | 32.72.07.1002 | 10 | 41 | 51 | |||
3 | KEL, SINDANGPALAY | 32.72.07.1003 | 7 | 34 | 41 | |||
4 | KEL, LIMUSNUNGGAL | 32.72.07.1004 | 13 | 43 | 56 | |||
J U M L A H= | 42 | 171 | 213 | |||||
T O T A L |
355 |
1.550 |
1.905 |